Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 29 14 15
Победы 15 52% 10 71% 5 33%
Ничьи 8 28% 2 14% 6 40%
Поражения 6 21% 2 14% 4 27%
Набранные очки 53 61% 32 76% 21 47%
Забитые мячи 44 1.52 23 1.64 21 1.4
Пропущенные мячи 29 1 11 0.79 18 1.2
Разность мячей 15 0.52 12 0.86 3 0.2
Желтые карточки 63 2.17 32 2.29 31 2.07
Вторые желтые карточки 3 0.1 1 0.07 2 0.13
Красные карточки 0 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 8 / 6 75% 4 / 3 75% 4 / 3 75%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 262838 16427 205482 22831 57356 8194
Атаки 2099 72.38 998 71.29 1101 73.4
Атаки (соперник) 1915 66.03 881 62.93 1034 68.93
Опасные атаки 970 33.45 439 31.36 531 35.4
Опасные атаки (соперник) 1004 34.62 427 30.5 577 38.47
Голевые моменты 2 0.07 0 2 0.13
Голевые моменты (соперник) 3 0.1 0 3 0.2
Удары по воротам 11 0.38 0 11 0.73
Удары по воротам (соперник) 14 0.48 0 14 0.93
Удары в створ 131 4.52 71 5.07 60 4
Удары в створ (соперник) 141 4.86 53 3.79 88 5.87
Точность ударов 1190.9% 0% 545.5%
Точность ударов (соперник) 1007.1% 0% 628.6%
Реализация ударов 400% 0% 190.9%
Реализация ударов (соперник) 207.1% 0% 128.6%
Штанги/перекладины 0 0 0 0 0
Штанги/перекладины (соперник) 0 0 0 0 0
Угловые 144 4.97 75 5.36 69 4.6
Угловые (соперник) 104 3.59 47 3.36 57 3.8
Оффсайды 48 1.66 19 1.36 29 1.93
Оффсайды (соперник) 57 1.97 34 2.43 23 1.53
Фолы 329 11.34 164 11.71 165 11
Фолы (соперник) 331 11.41 168 12 163 10.87
% владения мячом 53% 57% 49%
Средняя оценка игроков 6.34 6.47 6.22
Разность мячей
Поражения Разность Победы
 5
1
 1
2
Распределение голов
Пропущенные Минуты Забитые
 1
1-15
 4
16-30
 7
31-45
45+
 5
46-60
 5
61-75
 6
76-90
 1
90+